Tidligere kuld
KUIPERBELT-kuldet
Født d. 22. maj 2014
Kuiper bæltet er et bælte som ligger bag ved Neptuns bane, som er vores solsystems yderste planet efter at Pluto blev nedgraderet til Dværg planet. I Kuiper bæltet bliver der fundet flere og flere objekter som nu også er navngivet. Killingerne i dette kuld vil få navne efter de objekter som findes i Kuiper bæltet. Bæltet er opkaldt efter astronomen Gerard Kuiper. Kuiper udtales kaipar.
Du kan få flere fakta om Kuiper Bæltet HER
![]()
|
|
DK Hollsedoll Pomi
Bramley |
IC.DK Big-Bang
ShootingStar Liv (Farve: Brun bicolor) Mor |
Killinger efter denne kombination vil blive
Drenge: Brune og blå colorpoints, mitted og bicolor (true og mid high)
Piger: Brune og blå colorpoints, mitted og bicolor (true og mid high)
![]() |
![]() |
Navn: DK Big-Bang KuiperBelt Eris
Køn: Hun / Female
Farve: Blå bicolor, RAG a 03
Ejer: Pernille Nielsen, St. Heddinge, Danmark
![]() |
![]() |
Køn: Hun / Female
Farve: Blå mitted, RAG a 04
Ejer: Pernille Nielsen, St. Heddinge, Danmark
![]() |
![]() |
Navn: GIC.DK Big-Bang KuiperBelt Pluto
Køn: Han / Male
Farve: Blå colorpoint, RAG a
Ejere: Anneth A. Slot (DK MaineMalawi) & Karen K. Jaquet (DK Jaquet), Ringkøbing, Danmark
![]() |
![]() |
Køn: Hun / Female
Farve: Brun colorpoint, RAG n
Ejer: Martin Michaelsen, Roskilde, Danmark
![]() |
![]() |
Navn: CH.DK Big-Bang KuiperBelt Sedna
Køn: Hun / Female
Farve: Blå mitted, RAG a 04
Ejer: Heidi Schlaikjer Clausen, Holsted, Danmark
DK Big-Bang KuiperBelt-kuldet's udstillingsresultater
Udstillingsresultater for Big-Bang KuiperBelt Pluto | ||||
Dato | Sted | Klasse | Dommer | Resultat |
18. oktober 2014 | Kolding | 12 | Alexey Shchukin, NL | EX1 |
19. oktober 2014 | Kolding | 12 | Britta Busse, DE | EX1 |
8. november 2014 | Poznan, PL | 12 | Sebastian Pruchniak, PL | EX1 + BIV + NOM |
9. november 2014 | Poznan, PL | 12 | Sirpa Lindelöf, SE | EX1 + BIV + NOM |
15. november 2014 | Vissenbjerg | 12 | Erik Reijers, CZ | EX1 + NOM |
16. november 2014 | Vissenbjerg | 12 | Ulrike Wahl, DK | EX1 + NOM |
10. januar 2015 | Brædstrup | 11 | Britta Busse, DE | EX1 + NOM |
11. januar 2015 | Brædstrup | 11 | Lee Selassa, NL | EX1 + NOM |
24. januar 2015 | Køge | 11 | Thea Friscovec, SI | EX1 + BIV + NOM |
25. januar 2015 | Køge | 11 | Judith Zuurweld, NL | EX1 |
21. marts 2015 | Hedensted | 11 | Dieter Filler, CH | EX1 + NOM |
22. marts 2015 | Hedensted | 9 | Donatella Mastrangelo, IT | CAC + NOM + BOX |
5. april 2015 | Groningen, NL | 9 | Erik Reijers, CZ | CAC + NOM |
6. april 2015 | Groningen, NL | 9 | Marteinn Tausen, IS | Champion + NOM |
12. juli 2015 | Brejning | 7 | Stephe Bruin, NL | CACIB |
5. september 2015 | Ribe | 7 | Hanne Sofie Sneum, DK | CACIB + BIV |
28. november 2015 | Herselt, BE | 7 | Laura Burani, IT | International Champion |
29. november 2015 | Herselt, BE | 5 | Gerson Alves Pereira, BR | CAGCIB |
19. marts 2016 | Grindsted | 5 | Dieter Filler, CH | CAGCIB |
21. maj 2016 | Boxtel, NL | 5 | Stephe Bruin, NL | CAGCIB + BIV + NOM |
22. oktober 2016 | Kolding | 5 | Stephe Bruin, NL | CAGCIB + NOM |
23. oktober 2016 | Kolding | 5 | Britta Busse, DE | CAGCIB |
19. november 2016 | Vorbasse | 5 | Yan Roca-Folch, FR | Grand International Champion |
14. januar 2017 | Hørning | 3 | Yan Roca-Folch, FR | CACS + NOM |
Udstillingsresultater for Big-Bang KuiperBelt Sedna | ||||
28. september 2014 | Skælskør | 12 | Satu Hämäläinen, FI | EX2 |
4. oktober 2014 | Karlshamn, SE | 12 | Iréne Eek Magnusson, SE | EX1 |
22. november 2014 | Skogås, SE | 12 | Geir Edvardsen, NO | EX1 |
23. november 2014 | Skogås, SE | 12 | Anne Køhn, DK | EX2 |
7. december 2014 | Herlev | 12 | Henry Hornell, PL | EX1 |
21. marts 2015 | Hedensted | 11 | Pia Nyman, FI | EX1 + BIV + NOM |
22. marts 2015 | Hedensted | 9 | Yan Roca-Folch, FR | CAC |
10. maj 2015 | Hårlev | 9 | Andreas Woelm, DE | CAC |
20. juni 2015 | Vejle | 9 | Zdenka Heiter, AT | Champion |
17. marts 2018 | Nyborg | 7 | Isabelle Maillard Chiavuzzo, CH | CACIB + BIV |
7. april 2018 | Grindsted | 7 | Anne Paloluoma, FI | CACIB |
KuiperBelt-kuldet's stamtavle
|
|
|
|
||||
|
|||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|
|
|||||
|
|||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|
CH.FIN*Mirandos
Mr. Bojangles (RAG n 04) |
|
||||
|
|||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|
|
|||||
|
|||||||
|
|
||||||
|