Tidligere kuld
GEMINI Q-kuldet
Født d. 17. juni 2006
Gemini er det lantinske navn for Tvillingerne. I astrologien er Gemini /
Tvillingerne det 3. tegn i dyrekredsen
er man født i Tvillingernes tegn er man født mellem d. 21. maj og 21. juni lige
som dette kuld.
På vores nordlige himmel kan man se Gemini til højre for Orion med de 2 klare
stjerner Castor og Pollux.
|
|
IC.DK Rimturser's
Tjeckede Tjarli |
DK Big-Bang Cassiopeia Pia-Kala |
|
|
Navn: SP.DK Big-Bang Gemini Quick
Køn: Hankastrat / Male neutered
Farve: Sort m. hvid
Ejer: Marija N. Jensen & Dennis J. Ipsen, Humlebæk, Danmark
|
|
Navn: World Champion DK Big-Bang Gemini Qrystal
Køn: Hun / Female
Farve: Sort
Ejer: Katteri Trollstigen v./Sonia Diodati, Milano, Italien
|
|
Navn: DK Big-Bang Gemini Queenie
Køn: Hun / Female
Farve: Sort
Ejer: Marija S. Bjørgeseter, Solrød Strand, Danmark
|
|
Navn: DK Big-Bang Gemini Qvark
Køn: Hankastrat / Male neutered
Farve: Sort m. hvidt
Ejer: Liselotte T. Dahlberg, Helsingør, Danmark
DK Big-Bang Gemini Q-kuldets udstillingresultater
Udstillingsresultater for Big-Bang Gemini Qrystal | ||||
Dato | Sted | Klasse | Dommer | Resultat |
1. oktober 2006 | Næstved | 12 | Annika Högberg, DK | EX2 |
5. november 2006 | Hillerød | 12 | Anne Veland, N | EX1 + BIV |
19. november 2006 | Giubiasco, CH | 12 | Monique Biausse, F | EX1 + NOM |
20. januar 2007 | Bologna, IT | 11 | - | EX1 |
21. januar 2007 | Bologna, IT | 11 | - | EX1 |
3. februar 2007 | Bellinzona, CH | 11 | - | EX1 + NOM + BIS |
4. februar 2007 | Bellinzona, CH | 11 | - | EX1 |
10. marts 2007 | Arezzo, IT | 11 | - | EX1 + NOM |
11. marts 2007 | Arezzo, IT | 11 | - | EX1 |
29. april 2007 | Colorno, IT | 9 | - | CAC |
Udstillingsresultater for Big-Bang Gemini Quick | ||||
5. november 2006 | Hillerød | 12 | Fabrice Calmes, F | EX1 |
10. december 2006 | Holmbladsgade | 12 | Bette Lind, DK | EX1 |
28. januar 2007 | Køge | 11 | Annika Högberg, DK | EX2 |
11. februar 2007 | Helsingør | 11 | Minna Krogh, DK | EX2 |
11. marts 2007 | Herlev | 11 | Joëlle Monney-Pillonel, CH | EX1 + BIV |
29. april 2007 | Esbjerg | 10 | Minna Krogh, DK | EX2 |
13. maj 2007 | Tune | 10 | Bette Lind, DK | EX3 |
19. maj 2007 | Lund, SE | 10 | Grazyna Laskowska-Malaga, PL | EX2 |
20. maj 2007 | Lund, SE | 10 | Annette Kampf, DK | CAP |
23. juni 2007 | Wismar, D | 10 | Minna Krogh, DK | CAP |
24. juni 2007 | Wismar, D | 10 | Penelope Bydlinski, UK | Premier |
4. august 2007 | Hillerød | 8 | Jette Eva Madsen, DK | CAPIB |
5. august 2007 | Hillerød | 8 | Anne Køhn, DK | CAPIB |
8. september 2007 | Hamburg-Lohbrügge, D | 8 | Raymond Saetre, N | International Premier |
9. september 2007 | Hamburg-Lohbrügge, D | 6 | Waltraut Sattler, D | CAGPIB + NOM NFO specialshow |
23. september 2007 | Höör, SE | 6 | Ulrike Wahl, DK | CAGPIB |
4. november 2007 | Roskilde | 6 | Britt-Maria Johansson, S | CAGPIB + BIV |
3. februar 2008 | Haslev | 6 | Hannah Jensen, S | EX2 |
9. marts 2008 | Herlev | 6 | Nicole Lepert-Godier, F | CAGPIB |
12. april 2008 | Malmø, SE | 6 | Annette Kampf, DK | EX2 |
21. juni 2008 | Odder | 6 | Annelie Persson, S | CAGPIB |
20. juli 2008 | Horsens | 6 | Jørgen Billing, DK | Grand International Premier |
16. august 2008 | Ringsted | 4 | Alfred Wittich, CH | CAPE |
17. august 2008 | Ringsted | 4 | Jette Eva Madsen, DK | CAPE |
28. september 2008 | Helsinge | 4 | Flavia Capra, IT | CAPE + BIV |
4. Oktober 2008 | Schwerin, DE | 4 | Lili Anciau, PT | CAPE + NOM |
5. Oktober 2008 | Schwerin, DE | 4 | Minna Krogh, DK | CAPE + NOM |
15. november 2008 | Hillerød | 4 | Jørgen Billing, DK | CAPE + BIV |
8. februar 2009 | Rødovre | 4 | Geir J. Edvardsen | CAPS |
14. februar 2009 | Mölndal, SE | 4 | Wayne Trevathan, US | CAPS |
1. marts 2009 | Herlev | 4 | Alexander Platz, DE | Supreme Premier |
21. marts 2010 | Tune, NFO-Show | 2 | Maud Olsen Johansson, SE | HP |
10. april 2010 | Malmø, SE | 2 | Lene Glem, DK | HP |
11. april 2010 | Malmø, SE | 2 | Åsa Hammarlund, SE | HP |
DK Big-Bang Gemini Q-kuldets stamtavle